MUMBAI | CCI International 2015
Quarterfinal
Saurav Ghosal (IND) beats Mohamed Abouelghar 11-9, 11-13, 11-5, 11-9 in 55m Quarterfinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Saurav Ghosal (IND) beats Mohamed Abouelghar 11-9, 11-13, 11-5, 11-9 in 55m Quarterfinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Saurav Ghosal (IND) beats Mohamed Abouelghar 11-9, 11-13, 11-5, 11-9 in 55m Quarterfinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Mazen Hesham (EGY) beats Omar Abdel Meguid (EGY) 7-11, 11-9, 11-3, 4-11, 11-7 in 72ma Quarterfinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Mazen Hesham (EGY) beats Omar Abdel Meguid (EGY) 7-11, 11-9, 11-3, 4-11, 11-7 in 72ma Quarterfinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Mazen Hesham (EGY) beats Omar Abdel Meguid (EGY) 7-11, 11-9, 11-3, 4-11, 11-7 in 72ma Quarterfinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Mazen Hesham (EGY) beats Omar Abdel Meguid (EGY) 7-11, 11-9, 11-3, 4-11, 11-7 in 72ma Quarterfinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Mazen Hesham (EGY) beats Omar Abdel Meguid (EGY) 7-11, 11-9, 11-3, 4-11, 11-7 in 72ma Quarterfinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Mazen Hesham (EGY) beats Omar Abdel Meguid (EGY) 7-11, 11-9, 11-3, 4-11, 11-7 in 72ma Quarterfinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Winners with the team behind the CCI International 2015 Borja Golan (ESP) beats Saurav Ghosal (IND) 11-6, 11-4, 10-12, 11-5 in 68m Final | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Borja Golan (ESP) beats Saurav Ghosal (IND) 11-6, 11-4, 10-12, 11-5 in 68m Final | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Mustafa Ghouse, CEO, JSW Sports with Borja and Saurav. Borja Golan (ESP) beats Saurav Ghosal (IND) 11-6, 11-4, 10-12, 11-5 in 68m Final | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Borja Golan (ESP) beats Saurav Ghosal (IND) 11-6, 11-4, 10-12, 11-5 in 68m Final | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Borja Golan (ESP) beats Saurav Ghosal (IND) 11-6, 11-4, 10-12, 11-5 in 68m Final | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Borja Golan (ESP) beats Saurav Ghosal (IND) 11-6, 11-4, 10-12, 11-5 in 68m Final | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Borja Golan (ESP) beats Saurav Ghosal (IND) 11-6, 11-4, 10-12, 11-5 in 68m Final | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Borja Golan (ESP) beats Saurav Ghosal (IND) 11-6, 11-4, 10-12, 11-5 in 68m Final | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Borja Golan (ESP) beats Saurav Ghosal (IND) 11-6, 11-4, 10-12, 11-5 in 68m Final | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Kush Kumar (IND) beats Mazen Gamal (EGY) 7-11, 12-10, 11-6, 11-9 in 69m Qualification Round 2 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Kush Kumar (IND) beats Mazen Gamal (EGY) 7-11, 12-10, 11-6, 11-9 in 69m Qualification Round 2 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Mohamed Reda (EGY) beats Carlos Cornes Ribadas (ESP) 7-11, 11-4, 11-8, 11-4 in 43m Qualification Round 2 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Mohamed Reda (EGY) beats Carlos Cornes Ribadas (ESP) 7-11, 11-4, 11-8, 11-4 in 43m Qualification Round 2 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Ben Coleman (ENG) beats Tom Ford (ENG) 14-12, 11-3, 11-5 in (42m) Qualification Round 2 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Ben Coleman (ENG) beats Tom Ford (ENG) 14-12, 11-3, 11-5 in (42m) Qualification Round 2 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Ivan Yuen (MAS) beats Jaymie Haycocks (ENG) 12-10, 11-8, 9-11, 11-6 in 60m Qualification Round 2 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Ivan Yuen (MAS) beats Jaymie Haycocks (ENG) 12-10, 11-8, 9-11, 11-6 in 60m Qualification Round 2 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Main Draw
Omar Abdel Meguid (EGY) beats Ivan Yuen (MAS) 11-4, 11-6, 10-12, 11-5 in 45m Main Draw | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Omar Abdel Meguid (EGY) beats Ivan Yuen (MAS) 11-4, 11-6, 10-12, 11-5 in 45m Main Draw | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Shaun Le Roux (RSA) beats Raphael Kandra (GER) 11-9, 11-7, 12-10 in 41m Main Draw | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Shaun Le Roux (RSA) beats Raphael Kandra (GER) 11-9, 11-7, 12-10 in 41m Main Draw | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Mazen Hesham (EGY) beats Harinder Pal Sandhu (IND) 5-11, 11-5, 11-8, 11-5 in 45m Main Draw | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Mazen Hesham (EGY) beats Harinder Pal Sandhu (IND) 5-11, 11-5, 11-8, 11-5 in 45m Main Draw | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Saurav Ghosal (IND) beats Kush Kumar (IND) 11-2, 15-13, 11-4 in 39m Main Draw | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Saurav Ghosal (IND) beats Kush Kumar (IND) 11-2, 15-13, 11-4 in 39m Main Draw | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Borja Golan (ESP) beats Mohamed Reda (EGY) 11-6, 11-3, 15-13 in 47m Main Draw | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Saurav Ghosal (IND) beats Mazen Hesham (EGY) 11-7, 13-11, 9-11, 9-11, 11-8 in 74m Semifinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Saurav Ghosal (IND) beats Mazen Hesham (EGY) 11-7, 13-11, 9-11, 9-11, 11-8 in 74m Semifinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Saurav Ghosal (IND) beats Mazen Hesham (EGY) 11-7, 13-11, 9-11, 9-11, 11-8 in 74m Semifinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Saurav Ghosal (IND) beats Mazen Hesham (EGY) 11-7, 13-11, 9-11, 9-11, 11-8 in 74m Semifinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Saurav Ghosal (IND) beats Mazen Hesham (EGY) 11-7, 13-11, 9-11, 9-11, 11-8 in 74m Semifinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Borja Golan (ESP) beats Shaun Le Roux (RSA) 11-7, 10-8 (conceded due to injury) in 31m Semifinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Borja Golan (ESP) beats Shaun Le Roux (RSA) 11-7, 10-8 (conceded due to injury) in 31m Semifinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Borja Golan (ESP) beats Shaun Le Roux (RSA) 11-7, 10-8 (conceded due to injury) in 31m Semifinal | CCI International | Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Ivan Yuen (MAS) beat Vikram Malhotra (IND) 8-11, 11-4, 13-11, 11-5 in 39 min Qualification Round 1 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Ivan Yuen (MAS) beat Vikram Malhotra (IND) 8-11, 11-4, 13-11, 11-5 in 39 min Qualification Round 1 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Tom Ford (ENG) beat Karim El Hammamy (EGY) 11-5, 11-8, 11-13, 13-11 in 89 min Qualification Round 1 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Tom Ford (ENG) beat Karim El Hammamy (EGY) 11-5, 11-8, 11-13, 13-11 in 89 min Qualification Round 1 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Kush Kumar (IND) beat Shehab Essam (EGY) 11-9, 11-8, 9-4 in 35 min (Essam retired injured) Qualification Round 1 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Kush Kumar (IND) beat Shehab Essam (EGY) 11-9, 11-8, 9-4 in 35 min (Essam retired injured) Qualification Round 1 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Mazen Gamal (EGY) beat Peter Creed (WAL) 13-11, 11-6, 3-11, 11-7 in 58 min Qualification Round 1 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Jaymie Haycocks (ENG) beat Ravi Dixit (IND) 11-7, 11-8, 11-7 in 37 min Qualification Round 1 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit
Jaymie Haycocks (ENG) beat Ravi Dixit (IND) 11-7, 11-8, 11-7 in 37 min Qualification Round 1 | CCI International| Mumbai, India | Indian Squash Circuit 2015 #ISC2015 #PSAWorld #Squash2020 Photo Credit: Nitesh Square Photography / Indian Squash Circuit